設備特性
● 電流精度±(0.025% FS + 0.025% RD) ● 體積較傳統電源小3倍 ● 采用諧振式軟開關技術 ● 最高效率≥90% ● 智能風冷設計
● 電流響應時間<20mS ● 電壓精度±1mV ● 電壓最高采集速率10mS ● 串聯獨立恒壓功能? ? ? ? ? ? ? ? ? ● 高頻分流旁路技術
● 恒壓充電效率≥90% ● 快速插拔設計、體積小
技術參數
系統規格 | 80V12A | 80V20A | 80V30A | 40V40A | 40V60A | 40V80A | 40V120A | 40V160A | 40V200A | 40V250A |
通道數量 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
電流/電壓精度 | 電流:±(0.025% FS + 0.025% RD) 電壓:±1mV | |||||||||
通道特點 | 采用復合串并聯充放電技術,放電能量回饋電網,相比常規回饋型設備節能≥50%; 恒流源與恒壓源采用單環結構:恒流轉恒壓電壓無過充;
電流、電壓誤差自動調節技術;固件遠程自動在線升級;標準模塊化設計. |
|||||||||
電源端放電輸入電壓范圍 | 700mV-5000mV (適用所有材料體系 ) | |||||||||
充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |||||||||
模塊充電效率 | ≥90% | |||||||||
充電截止條件 | 電壓、電流、時間、容量、溫度 | |||||||||
放電模式 | 恒流放電 | |||||||||
模塊放電效率 | ≥90% | |||||||||
放電截止條件 | 電壓、電流、時間、容量、溫度 | |||||||||
系統充放電效率 | ≥80%(含線損、輔助部件能耗) | |||||||||
可選功能 | 恒壓放電、DCIR測試功能、OCV檢測功能 | |||||||||
系統特點 | 1.實現串并聯CC/CV復合充放電模式。
2.復合型方案相對于傳統回饋型技術方案可節省能耗50%以上。 3.運營成本(用電、維護、制冷)減少60%以上,大幅度降低電池制造成本。 4.實現超高精度電流電壓采集控制:電流精度:優于0.025%,電壓精度1mV。 5.實現精確的快速電池內部工藝異常排出:提前判斷電池內短,減少安全隱患。 6.線纜節省85%,電源廠房體積減少50%,設備開通及維護時間減少50%。 |